Proyecto Libero
Abrir menú

Clasificación · Copa Mundial de la FIFA 1990

01Grupos de clasificación

Grupo AFR12

Grupo AFRA

Grupo AFRB

Grupo AFRB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Egipto 6 3 2 1 6 2 8
2 Liberia 6 2 2 2 2 3 6
3 Malaui 6 1 3 2 3 4 5
4 Kenia 6 1 3 2 2 4 5

Grupo AFRC

Grupo AFRC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Camerún 6 4 1 1 9 6 9
2 Nigeria 6 3 1 2 7 5 7
3 Angola 6 1 2 3 6 7 4
4 Gabón 6 2 0 4 5 9 4

Grupo AFRD

Grupo ASI13

Grupo ASI13
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Corea del Sur 6 6 0 0 25 0 12
2 China 6 5 0 1 13 3 10
3 Irán 6 5 0 1 12 5 10
4 Corea del Norte 6 4 1 1 11 5 9
5 Catar 6 3 3 0 8 3 9
6 Irak 6 3 2 1 11 5 8
7 Corea del Sur 5 3 2 0 5 1 8
8 Japón 6 2 3 1 7 3 7
9 Arabia Saudita 4 3 1 0 7 4 7
10 Malasia 6 3 1 2 8 8 7
11 Emiratos Árabes Unidos 4 3 0 1 12 4 6
12 Kuwait 4 3 0 1 6 3 6
13 Emiratos Árabes Unidos 5 1 4 0 4 3 6
14 Singapur 6 2 1 3 12 9 5
15 Siria 4 2 1 1 7 5 5
16 Catar 5 1 3 1 4 5 5
17 Jordania 6 2 1 3 5 7 5
18 Indonesia 6 1 3 2 5 10 5
19 China 5 2 0 3 5 6 4
20 Arabia Saudita 5 1 2 2 4 5 4
21 Corea del Norte 5 1 1 3 2 4 3
22 Hong Kong 6 0 3 3 5 10 3
23 Bangladés 6 1 0 5 4 9 2
24 Omán 6 0 2 4 2 11 2
25 Tailandia 6 1 0 5 2 14 2
26 Yemen del Norte 4 0 0 4 0 5 0
27 Pakistán 4 0 0 4 1 12 0
28 Nepal 6 0 0 6 0 28 0

Grupo EUR1

Grupo EUR1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Rumanía 6 4 1 1 10 5 9
2 Dinamarca 6 3 2 1 15 6 8
3 Grecia 6 1 2 3 3 15 4
4 Bulgaria 6 1 1 4 6 8 3

Grupo EUR2

Grupo EUR2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Suecia 6 4 2 0 9 3 10
2 Inglaterra 6 3 3 0 10 0 9
3 Polonia 6 2 1 3 4 8 5
4 Albania 6 0 0 6 3 15 0

Grupo EUR3

Grupo EUR3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Unión Soviética 8 4 3 1 11 4 11
2 Austria 8 3 3 2 9 9 9
3 Turquía 8 3 1 4 12 10 7
4 Alemania Oriental 8 3 1 4 9 13 7
5 Islandia 8 1 4 3 6 11 6

Grupo EUR4

Grupo EUR4
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Países Bajos 6 4 2 0 8 2 10
2 Alemania Federal 6 3 3 0 13 3 9
3 Finlandia 6 1 1 4 4 16 3
4 Gales 6 0 2 4 4 8 2

Grupo EUR5

Grupo EUR5
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Yugoslavia 8 6 2 0 16 6 14
2 Escocia 8 4 2 2 12 12 10
3 Francia 8 3 3 2 10 7 9
4 Noruega 8 2 2 4 10 9 6
5 Chipre 8 0 1 7 6 20 1

Grupo EUR6

Grupo EUR6
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 España 8 6 1 1 20 3 13
2 Irlanda 8 5 2 1 10 2 12
3 Hungría 8 2 4 2 8 12 8
4 Irlanda del Norte 8 2 1 5 6 12 5
5 Malta 8 0 2 6 3 18 2

Grupo EUR7

Grupo EUR7
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Bélgica 8 4 4 0 15 5 12
2 Checoslovaquia 8 5 2 1 13 3 12
3 Portugal 8 4 2 2 11 8 10
4 Suiza 8 2 1 5 10 14 5
5 Luxemburgo 8 0 1 7 3 22 1

Grupo NCA11

Grupo OCE14

Grupo SAM10

Grupo SAM8

Grupo SAM8
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Uruguay 4 3 0 1 7 2 6
2 Bolivia 4 3 0 1 6 5 6
3 Perú 4 0 0 4 2 8 0

Grupo SAM9

← Volver al índice