Proyecto Libero
Abrir menú

Clasificación · Copa Mundial de la FIFA 1994

01Grupos de clasificación

Grupo AFR10

Grupo AFRA

Grupo AFRA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Nigeria 4 2 1 1 10 5 5
2 Costa de Marfil 4 2 1 1 5 6 5
3 Argelia 4 0 2 2 3 7 2

Grupo AFRB

Grupo AFRB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Marruecos 4 3 0 1 6 3 6
2 Zambia 4 2 1 1 6 2 5
3 Senegal 4 0 1 3 1 8 1

Grupo AFRC

Grupo AFRC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Camerún 4 3 0 1 7 3 6
2 Zimbabue 4 2 0 2 3 6 4
3 Guinea 4 1 0 3 4 5 2

Grupo ASIA

Grupo ASIA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Irak 8 6 1 1 28 4 13
2 China 8 6 0 2 18 4 12
3 Yemen 8 3 2 3 12 13 8
4 Jordania 8 2 3 3 12 15 7
5 Pakistán 8 0 0 8 2 36 0

Grupo ASIB

Grupo ASIC

Grupo ASIC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Corea del Norte 8 7 1 0 19 6 15
2 Catar 8 5 1 2 22 8 11
3 Singapur 8 5 0 3 12 12 10
4 Indonesia 8 1 0 7 6 19 2
5 Vietnam 8 1 0 7 4 18 2

Grupo ASID

Grupo ASID
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Corea del Sur 8 7 1 0 23 1 15
2 Baréin 8 3 3 2 9 6 9
3 Líbano 8 2 4 2 8 9 8
4 Hong Kong 8 2 1 5 9 19 5
5 India 8 1 1 6 8 22 3

Grupo ASIE

Grupo ASIE
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Arabia Saudita 6 4 2 0 20 1 10
2 Kuwait 6 3 2 1 21 4 8
3 Malasia 6 2 2 2 16 7 6
4 Macao 6 0 0 6 1 46 0

Grupo ASIF

Grupo ASIF
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Japón 8 7 1 0 28 2 15
2 Emiratos Árabes Unidos 8 6 1 1 19 4 13
3 Tailandia 8 4 0 4 13 7 8
4 Arabia Saudita 5 2 3 0 8 6 7
5 Corea del Sur 5 2 2 1 9 4 6
6 Japón 5 2 2 1 7 4 6
7 Irak 5 1 3 1 9 9 5
8 Irán 5 2 0 3 8 11 4
9 Bangladés 8 2 0 6 7 28 4
10 Corea del Norte 5 1 0 4 5 12 2
11 Sri Lanka 8 0 0 8 0 26 0

Grupo EUR1

Grupo EUR1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Italia 10 7 2 1 22 7 16
2 Suiza 10 6 3 1 23 6 15
3 Portugal 10 6 2 2 18 5 14
4 Escocia 10 4 3 3 14 13 11
5 Malta 10 1 1 8 3 23 3
6 Estonia 10 0 1 9 1 27 1

Grupo EUR2

Grupo EUR2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Noruega 10 7 2 1 25 5 16
2 Países Bajos 10 6 3 1 29 9 15
3 Inglaterra 10 5 3 2 26 9 13
4 Polonia 10 3 2 5 10 15 8
5 Turquía 10 3 1 6 11 19 7
6 San Marino 10 0 1 9 2 46 1

Grupo EUR3

Grupo EUR3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 España 12 8 3 1 27 4 19
2 Irlanda 12 7 4 1 19 6 18
3 Dinamarca 12 7 4 1 15 2 18
4 Irlanda del Norte 12 5 3 4 14 13 13
5 Lituania 12 2 3 7 8 21 7
6 Letonia 12 0 5 7 4 21 5
7 Albania 12 1 2 9 6 26 4

Grupo EUR4

Grupo EUR4
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Rumanía 10 7 1 2 29 12 15
2 Bélgica 10 7 1 2 16 5 15
3 Checoslovaquia 10 4 5 1 21 9 13
4 Gales 10 5 2 3 19 12 12
5 Chipre 10 2 1 7 8 18 5
6 Islas Feroe 10 0 0 10 1 38 0

Grupo EUR5

Grupo EUR6

Grupo EUR6
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Suecia 10 6 3 1 19 8 15
2 Bulgaria 10 6 2 2 19 10 14
3 Francia 10 6 1 3 17 10 13
4 Austria 10 3 2 5 15 16 8
5 Finlandia 10 2 1 7 9 18 5
6 Israel 10 1 3 6 10 27 5

Grupo NCA9

Grupo NCAA

Grupo NCAA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 México 6 4 1 1 22 3 9
2 Honduras 6 4 1 1 14 6 9
3 Costa Rica 6 3 0 3 11 9 6
4 San Vicente y las Granadinas 6 0 0 6 0 29 0

Grupo NCAB

Grupo NCAB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 México 6 5 0 1 17 5 10
2 El Salvador 6 4 1 1 12 6 9
3 Canadá 6 2 3 1 9 7 7
4 Canadá 6 3 1 2 10 10 7
5 Jamaica 6 1 2 3 6 9 4
6 Bermudas 6 1 2 3 7 12 4
7 El Salvador 6 2 0 4 6 11 4
8 Honduras 6 1 1 4 7 14 3

Grupo OCE12

Grupo SAM7

Grupo SAM8

Grupo SAM8
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Brasil 8 5 2 1 20 4 12
2 Bolivia 8 5 1 2 22 11 11
3 Uruguay 8 4 2 2 10 7 10
4 Ecuador 8 1 3 4 7 7 5
5 Venezuela 8 1 0 7 4 34 2
← Volver al índice