Proyecto Libero
Abrir menú

Clasificación · Copa Mundial de la FIFA 1998

01Grupos de clasificación

Grupo AFR1

Grupo AFR1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Nigeria 6 4 1 1 10 4 13
2 Guinea 6 4 0 2 10 5 12
3 Kenia 6 3 1 2 11 12 10
4 Burkina Faso 6 0 0 6 7 17 0

Grupo AFR2

Grupo AFR2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Túnez 6 5 1 0 10 1 16
2 Egipto 6 3 1 2 15 5 10
3 Liberia 6 1 1 4 2 10 4
4 Namibia 6 1 1 4 6 17 4

Grupo AFR3

Grupo AFR3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Sudáfrica 6 4 1 1 7 3 13
2 República del Congo 6 3 1 2 5 5 10
3 Zambia 6 2 2 2 7 6 8
4 República Democrática del Congo 6 0 2 4 4 9 2

Grupo AFR4

Grupo AFR4
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Camerún 6 4 2 0 10 4 14
2 Angola 6 2 4 0 7 4 10
3 Zimbabue 6 1 1 4 6 7 4
4 Togo 6 1 1 4 6 14 4

Grupo AFR5

Grupo AFR5
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Marruecos 6 5 1 0 14 2 16
2 Sierra Leona 5 2 1 2 4 6 7
3 Ghana 6 1 3 2 7 7 6
4 Gabón 5 0 1 4 1 11 1

Grupo ASI1

Grupo ASI1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Arabia Saudita 6 5 1 0 18 1 16
2 Malasia 6 3 2 1 5 3 11
3 China Taipéi 6 1 1 4 4 13 4
4 Bangladés 6 1 0 5 4 14 3

Grupo ASI10

Grupo ASI10
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Catar 3 3 0 0 14 0 9
2 Sri Lanka 3 1 1 1 4 4 4
3 India 3 1 1 1 3 7 4
4 Filipinas 3 0 0 3 0 10 0

Grupo ASI2

Grupo ASI2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Irán 6 5 1 0 39 3 16
2 Kirguistán 5 3 0 2 12 11 9
3 Siria 5 2 1 2 27 5 7
4 Maldivas 6 0 0 6 0 59 0

Grupo ASI3

Grupo ASI3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Emiratos Árabes Unidos 4 3 1 0 7 1 10
2 Jordania 4 1 1 2 4 4 4
3 Baréin 4 1 0 3 3 9 3

Grupo ASI4

Grupo ASI4
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Japón 6 5 1 0 31 1 16
2 Omán 6 4 1 1 14 2 13
3 Macao 6 1 1 4 3 28 4
4 Nepal 6 0 1 5 2 19 1

Grupo ASI5

Grupo ASI5
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Uzbekistán 6 5 1 0 20 3 16
2 Yemen 6 2 2 2 10 7 8
3 Indonesia 6 1 4 1 11 6 7
4 Camboya 6 0 1 5 2 27 1

Grupo ASI6

Grupo ASI6
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Corea del Sur 4 3 1 0 9 1 10
2 Tailandia 4 1 1 2 5 6 4
3 Hong Kong 4 1 0 3 3 10 3

Grupo ASI7

Grupo ASI7
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Kuwait 4 4 0 0 10 1 12
2 Líbano 4 1 1 2 4 7 4
3 Singapur 4 0 1 3 2 8 1

Grupo ASI8

Grupo ASI8
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 China 6 5 1 0 13 2 16
2 Tayikistán 6 4 1 1 15 2 13
3 Turkmenistán 6 2 0 4 8 13 6
4 Vietnam 6 0 0 6 2 21 0

Grupo ASI9

Grupo ASI9
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Kazajistán 4 4 0 0 15 2 12
2 Irak 4 2 0 2 14 8 6
3 Pakistán 4 0 0 4 3 22 0

Grupo ASIA

Grupo ASIA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Arabia Saudita 8 4 2 2 8 6 14
2 Irán 8 3 3 2 13 8 12
3 China 8 3 2 3 11 14 11
4 Catar 8 3 1 4 7 10 10
5 Kuwait 8 2 2 4 7 8 8

Grupo ASIB

Grupo EUR1

Grupo EUR1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Dinamarca 8 5 2 1 14 6 17
2 Croacia 8 4 3 1 17 12 15
3 Grecia 8 4 2 2 11 4 14
4 Bosnia y Herzegovina 8 3 0 5 9 14 9
5 Eslovenia 8 0 1 7 5 20 1

Grupo EUR2

Grupo EUR2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Inglaterra 8 6 1 1 15 2 19
2 Italia 8 5 3 0 11 1 18
3 Polonia 8 3 1 4 10 12 10
4 Georgia 8 3 1 4 7 9 10
5 Moldavia 8 0 0 8 2 21 0

Grupo EUR3

Grupo EUR3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Noruega 8 6 2 0 21 2 20
2 Hungría 8 3 3 2 10 8 12
3 Finlandia 8 3 2 3 11 12 11
4 Suiza 8 3 1 4 11 12 10
5 Azerbaiyán 8 1 0 7 3 22 3

Grupo EUR4

Grupo EUR4
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Austria 10 8 1 1 17 4 25
2 Escocia 10 7 2 1 15 3 23
3 Suecia 10 7 0 3 16 9 21
4 Letonia 10 3 1 6 10 14 10
5 Estonia 10 1 1 8 4 16 4
6 Bielorrusia 10 1 1 8 5 21 4

Grupo EUR5

Grupo EUR5
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Bulgaria 8 6 0 2 18 9 18
2 Rusia 8 5 2 1 19 5 17
3 Israel 8 4 1 3 9 7 13
4 Chipre 8 3 1 4 10 15 10
5 Luxemburgo 8 0 0 8 2 22 0

Grupo EUR6

Grupo EUR6
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 España 10 8 2 0 26 6 26
2 Yugoslavia 10 7 2 1 29 7 23
3 Chequia 10 5 1 4 16 6 16
4 Eslovaquia 10 5 1 4 18 14 16
5 Islas Feroe 10 2 0 8 10 31 6
6 Malta 10 0 0 10 2 37 0

Grupo EUR7

Grupo EUR7
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Países Bajos 8 6 1 1 26 4 19
2 Bélgica 8 6 0 2 20 11 18
3 Turquía 8 4 2 2 21 9 14
4 Gales 8 2 1 5 20 21 7
5 San Marino 8 0 0 8 0 42 0

Grupo EUR8

Grupo EUR8
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Rumanía 10 9 1 0 37 4 28
2 Irlanda 10 5 3 2 22 8 18
3 Lituania 10 5 2 3 11 8 17
4 Macedonia del Norte 10 4 1 5 22 18 13
5 Islandia 10 2 3 5 11 16 9
6 Liechtenstein 10 0 0 10 3 52 0

Grupo EUR9

Grupo OCE1

Grupo OCE1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Australia 4 4 0 0 26 2 12
2 Islas Salomón 4 1 1 2 7 21 4
3 Tahití 4 0 1 3 2 12 1

Grupo OCE2

Grupo SEM1

Grupo SEM1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Estados Unidos 6 4 1 1 10 5 13
2 Costa Rica 6 4 0 2 9 5 12
3 Guatemala 6 2 2 2 6 9 8
4 Trinidad y Tobago 6 0 1 5 3 9 1

Grupo SEM2

Grupo SEM2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Canadá 6 5 1 0 10 1 16
2 El Salvador 6 3 1 2 12 6 10
3 Panamá 6 1 2 3 8 11 5
4 Cuba 6 1 0 5 4 16 3

Grupo SEM3

Grupo SEM3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 México 10 4 6 0 23 7 18
2 Estados Unidos 10 4 5 1 17 9 17
3 Jamaica 10 3 5 2 7 12 14
4 Jamaica 6 4 1 1 12 3 13
5 México 6 4 0 2 14 6 12
6 Costa Rica 10 3 3 4 13 12 12
7 Honduras 6 3 1 2 18 11 10
8 El Salvador 10 2 4 4 11 16 10
9 Canadá 10 1 3 6 5 20 6
10 San Vicente y las Granadinas 6 0 0 6 6 30 0
← Volver al índice