Proyecto Libero
Abrir menú

Clasificación · Copa Mundial de la FIFA 2014

01Grupos de clasificación

Grupo AFR1

Grupo AFR1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Etiopía 6 4 1 1 8 6 13
2 Sudáfrica 6 3 2 1 12 5 11
3 Botsuana 6 2 1 3 8 10 7
4 República Centroafricana 6 1 0 5 5 12 3

Grupo AFR10

Grupo AFR10
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Senegal 6 3 3 0 9 4 12
2 Uganda 6 2 2 2 5 6 8
3 Angola 6 1 4 1 8 6 7
4 Liberia 6 1 1 4 4 10 4

Grupo AFR2

Grupo AFR2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Túnez 6 4 2 0 13 6 14
2 Cabo Verde 6 3 0 3 9 7 9
3 Sierra Leona 6 2 2 2 10 10 8
4 Guinea Ecuatorial 6 0 2 4 6 15 2

Grupo AFR3

Grupo AFR3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Costa de Marfil 6 4 2 0 15 5 14
2 Marruecos 6 2 3 1 9 8 9
3 Tanzania 6 2 0 4 8 12 6
4 Gambia 6 1 1 4 4 11 4

Grupo AFR4

Grupo AFR4
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Ghana 6 5 0 1 18 3 15
2 Zambia 6 3 2 1 11 4 11
3 Lesoto 6 1 2 3 4 16 5
4 Sudán 6 0 2 4 4 14 2

Grupo AFR5

Grupo AFR5
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Burkina Faso 6 4 0 2 7 4 12
2 República del Congo 6 3 2 1 7 3 11
3 Gabón 6 2 1 3 5 6 7
4 Níger 6 1 1 4 6 12 4

Grupo AFR6

Grupo AFR6
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Nigeria 6 3 3 0 7 3 12
2 Malaui 6 1 4 1 4 5 7
3 Kenia 6 1 3 2 4 5 6
4 Namibia 6 1 2 3 2 4 5

Grupo AFR7

Grupo AFR7
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Egipto 6 6 0 0 16 7 18
2 Guinea 6 3 1 2 12 8 10
3 Mozambique 6 0 3 3 2 10 3
4 Zimbabue 6 0 2 4 4 9 2

Grupo AFR8

Grupo AFR8
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Argelia 6 5 0 1 13 4 15
2 Malí 6 2 2 2 7 7 8
3 Benín 6 2 2 2 8 9 8
4 Ruanda 6 0 2 4 3 11 2

Grupo AFR9

Grupo AFR9
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Camerún 6 4 1 1 8 3 13
2 Libia 6 2 3 1 5 3 9
3 República Democrática del Congo 6 1 3 2 3 3 6
4 Togo 6 1 1 4 4 11 4

Grupo ASI1

Grupo ASI1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Irak 6 5 0 1 14 4 15
2 Jordania 6 4 0 2 11 7 12
3 China 6 3 0 3 10 6 9
4 Singapur 6 0 0 6 2 20 0

Grupo ASI2

Grupo ASI2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Corea del Sur 6 4 1 1 14 4 13
2 Líbano 6 3 1 2 10 14 10
3 Kuwait 6 2 2 2 8 9 8
4 Emiratos Árabes Unidos 6 1 0 5 9 14 3

Grupo ASI3

Grupo ASI3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Uzbekistán 6 5 1 0 8 1 16
2 Japón 6 3 1 2 14 3 10
3 Corea del Norte 6 2 1 3 3 4 7
4 Tayikistán 6 0 1 5 1 18 1

Grupo ASI4

Grupo ASI4
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Australia 6 5 0 1 13 5 15
2 Omán 6 2 2 2 3 6 8
3 Arabia Saudita 6 1 3 2 6 7 6
4 Tailandia 6 1 1 4 4 8 4

Grupo ASI5

Grupo ASI5
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Irán 6 3 3 0 17 5 12
2 Catar 6 2 4 0 10 5 10
3 Baréin 6 2 3 1 13 7 9
4 Indonesia 6 0 0 6 3 26 0

Grupo ASIA

Grupo ASIA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Irán 8 5 1 2 8 2 16
2 Corea del Sur 8 4 2 2 13 7 14
3 Uzbekistán 8 4 2 2 11 6 14
4 Catar 8 2 1 5 5 13 7
5 Líbano 8 1 2 5 3 12 5

Grupo ASIB

Grupo ASIB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Japón 8 5 2 1 16 5 17
2 Australia 8 3 4 1 12 7 13
3 Jordania 8 3 1 4 7 16 10
4 Omán 8 2 3 3 7 10 9
5 Irak 8 1 2 5 4 8 5

Grupo EURA

Grupo EURA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Bélgica 10 8 2 0 18 4 26
2 Croacia 10 5 2 3 12 9 17
3 Serbia 10 4 2 4 18 11 14
4 Escocia 10 3 2 5 8 12 11
5 Gales 10 3 1 6 9 20 10
6 Macedonia del Norte 10 2 1 7 7 16 7

Grupo EURB

Grupo EURC

Grupo EURC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Alemania 10 9 1 0 36 10 28
2 Suecia 10 6 2 2 19 14 20
3 Austria 10 5 2 3 20 10 17
4 Irlanda 10 4 2 4 16 17 14
5 Kazajistán 10 1 2 7 6 21 5
6 Islas Feroe 10 0 1 9 4 29 1

Grupo EURD

Grupo EURD
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Países Bajos 10 9 1 0 34 5 28
2 Rumanía 10 6 1 3 19 12 19
3 Hungría 10 5 2 3 21 20 17
4 Turquía 10 5 1 4 16 9 16
5 Estonia 10 2 1 7 6 20 7
6 Andorra 10 0 0 10 0 30 0

Grupo EURE

Grupo EURE
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Suiza 10 7 3 0 17 6 24
2 Islandia 10 5 2 3 17 15 17
3 Eslovenia 10 5 0 5 14 11 15
4 Noruega 10 3 3 4 10 13 12
5 Albania 10 3 2 5 9 11 11
6 Chipre 10 1 2 7 4 15 5

Grupo EURF

Grupo EURF
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Rusia 10 7 1 2 20 5 22
2 Portugal 10 6 3 1 20 9 21
3 Israel 10 3 5 2 19 14 14
4 Azerbaiyán 10 1 6 3 7 11 9
5 Irlanda del Norte 10 1 4 5 9 17 7
6 Luxemburgo 10 1 3 6 7 26 6

Grupo EURG

Grupo EURG
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Bosnia y Herzegovina 10 8 1 1 30 6 25
2 Grecia 10 8 1 1 12 4 25
3 Eslovaquia 10 3 4 3 11 10 13
4 Lituania 10 3 2 5 9 11 11
5 Letonia 10 2 2 6 10 20 8
6 Liechtenstein 10 0 2 8 4 25 2

Grupo EURH

Grupo EURH
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Inglaterra 10 6 4 0 31 4 22
2 Ucrania 10 6 3 1 28 4 21
3 Montenegro 10 4 3 3 18 17 15
4 Polonia 10 3 4 3 18 12 13
5 Moldavia 10 3 2 5 12 17 11
6 San Marino 10 0 0 10 1 54 0

Grupo EURI

Grupo EURI
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Argentina 16 9 5 2 35 15 32
2 Colombia 16 9 3 4 27 13 30
3 Chile 16 9 1 6 29 25 28
4 Ecuador 16 7 4 5 20 16 25
5 Uruguay 16 7 4 5 25 25 25
6 España 8 6 2 0 14 3 20
7 Venezuela 16 5 5 6 14 20 20
8 Francia 8 5 2 1 15 6 17
9 Perú 16 4 3 9 17 26 15
10 Bolivia 16 2 6 8 17 30 12
11 Paraguay 16 3 3 10 17 31 12
12 Finlandia 8 2 3 3 5 9 9
13 Georgia 8 1 2 5 3 10 5
14 Bielorrusia 8 1 1 6 7 16 4

Grupo NCAA

Grupo NCAA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 El Salvador 6 6 0 0 20 5 18
2 Estados Unidos 6 4 1 1 11 6 13
3 Jamaica 6 3 1 2 9 6 10
4 Guatemala 6 3 1 2 9 8 10
5 República Dominicana 6 2 2 2 12 8 8
6 Surinam 6 2 1 3 5 11 7
7 Antigua y Barbuda 6 0 1 5 4 13 1
8 Islas Caimán 6 0 1 5 2 15 1

Grupo NCAB

Grupo NCAB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 México 6 6 0 0 15 2 18
2 Guyana 6 4 1 1 9 5 13
3 Trinidad y Tobago 6 4 0 2 11 4 12
4 Costa Rica 6 3 1 2 14 5 10
5 Bermudas 6 3 1 2 8 7 10
6 El Salvador 6 1 2 3 8 11 5
7 Guyana 6 0 1 5 5 24 1
8 Barbados 6 0 0 6 2 14 0

Grupo NCAC

Grupo NCAC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Estados Unidos 10 7 1 2 15 8 22
2 Costa Rica 10 5 3 2 13 7 18
3 Honduras 10 4 3 3 13 12 15
4 Panamá 4 4 0 0 15 2 12
5 Honduras 6 3 2 1 12 3 11
6 Panamá 6 3 2 1 6 2 11
7 México 10 2 5 3 7 9 11
8 Canadá 6 3 1 2 6 10 10
9 Panamá 10 1 5 4 10 14 8
10 Samoa 3 2 1 0 5 3 7
11 Nicaragua 4 2 0 2 5 7 6
12 Jamaica 10 0 5 5 5 13 5
13 Tonga 3 1 1 1 4 4 4
14 Samoa Americana 3 1 1 1 3 3 4
15 Islas Cook 3 0 1 2 4 6 1
16 Cuba 6 0 1 5 1 10 1
17 Dominica 4 0 0 4 0 11 0

Grupo NCAD

Grupo NCAD
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Canadá 6 4 2 0 18 1 14
2 Puerto Rico 6 2 3 1 8 4 9
3 San Cristóbal y Nieves 6 1 4 1 6 8 7
4 Santa Lucía 6 0 1 5 4 23 1

Grupo NCAE

Grupo NCAE
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Guatemala 6 6 0 0 19 3 18
2 Belice 6 2 1 3 9 10 7
3 San Vicente y las Granadinas 6 1 2 3 4 12 5
4 Granada 6 1 1 4 7 14 4

Grupo NCAF

Grupo NCAF
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Antigua y Barbuda 6 5 0 1 26 5 15
2 Haití 6 4 1 1 21 6 13
3 Curazao 6 2 1 3 15 13 7
4 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 6 0 0 6 2 40 0

Grupo OCEA

Grupo OCEA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Tahití 3 3 0 0 18 5 9
2 Nueva Caledonia 3 2 0 1 17 6 6
3 Vanuatu 3 1 0 2 8 9 3
4 Samoa 3 0 0 3 1 24 0

Grupo OCEB

← Volver al índice