Proyecto Libero
Abrir menú

Clasificación · Copa Mundial de la FIFA 2018

01Grupos de clasificación

Grupo AFRA

Grupo AFRA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Túnez 6 4 2 0 11 4 14
2 República Democrática del Congo 6 4 1 1 14 7 13
3 Libia 6 1 1 4 4 10 4
4 Guinea 6 1 0 5 6 14 3

Grupo AFRB

Grupo AFRB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Nigeria 6 4 1 1 11 6 13
2 Zambia 6 2 2 2 8 7 8
3 Camerún 6 1 4 1 7 9 7
4 Argelia 6 1 1 4 6 10 4

Grupo AFRC

Grupo AFRC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Marruecos 6 3 3 0 11 0 12
2 Costa de Marfil 6 2 2 2 7 5 8
3 Gabón 6 1 3 2 2 7 6
4 Malí 6 0 4 2 1 9 4

Grupo AFRD

Grupo AFRE

Grupo ASIA

Grupo ASIA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Irán 10 6 4 0 10 2 22
2 Arabia Saudita 8 6 2 0 28 4 20
3 Emiratos Árabes Unidos 8 5 2 1 25 4 17
4 Corea del Sur 10 4 3 3 11 10 15
5 Siria 10 3 4 3 9 8 13
6 Uzbekistán 10 4 1 5 6 7 13
7 Palestina 8 3 3 2 22 6 12
8 China 10 3 3 4 8 10 12
9 Catar 10 2 1 7 8 15 7
10 Malasia 8 1 1 6 3 30 4
11 Timor Oriental 8 0 2 6 2 36 2

Grupo ASIB

Grupo ASIC

Grupo ASIC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Catar 8 7 0 1 29 4 21
2 China 8 5 2 1 27 1 17
3 Hong Kong 8 4 2 2 13 5 14
4 Maldivas 8 2 0 6 8 20 6
5 Bután 8 0 0 8 5 52 0

Grupo ASID

Grupo ASID
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Irán 8 6 2 0 26 3 20
2 Omán 8 4 2 2 11 7 14
3 Turkmenistán 8 4 1 3 10 11 13
4 Guam 8 2 1 5 3 16 7
5 India 8 1 0 7 5 18 3

Grupo ASIE

Grupo ASIE
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Japón 8 7 1 0 27 0 22
2 Siria 8 6 0 2 26 11 18
3 Singapur 8 3 1 4 9 9 10
4 Afganistán 8 3 0 5 8 24 9
5 Camboya 8 0 0 8 1 27 0

Grupo ASIF

Grupo ASIF
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Tailandia 6 4 2 0 14 6 14
2 Irak 6 3 3 0 13 6 12
3 Vietnam 6 2 1 3 7 8 7
4 China Taipéi 6 0 0 6 5 19 0

Grupo ASIG

Grupo ASIG
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Corea del Sur 8 8 0 0 27 0 24
2 Líbano 8 3 2 3 12 6 11
3 Kuwait 8 3 1 4 12 10 10
4 Myanmar 8 2 2 4 9 21 8
5 Laos 8 1 1 6 6 29 4

Grupo ASIH

Grupo EURA

Grupo EURA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Francia 10 7 2 1 18 6 23
2 Suecia 10 6 1 3 26 9 19
3 Países Bajos 10 6 1 3 21 12 19
4 Bulgaria 10 4 1 5 14 19 13
5 Luxemburgo 10 1 3 6 8 26 6
6 Bielorrusia 10 1 2 7 6 21 5

Grupo EURB

Grupo EURB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Portugal 10 9 0 1 32 4 27
2 Suiza 10 9 0 1 23 7 27
3 Hungría 10 4 1 5 14 14 13
4 Islas Feroe 10 2 3 5 4 16 9
5 Letonia 10 2 1 7 7 18 7
6 Andorra 10 1 1 8 2 23 4

Grupo EURC

Grupo EURC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Alemania 10 10 0 0 43 4 30
2 Irlanda del Norte 10 6 1 3 17 6 19
3 Chequia 10 4 3 3 17 10 15
4 Noruega 10 4 1 5 17 16 13
5 Azerbaiyán 10 3 1 6 10 19 10
6 San Marino 10 0 0 10 2 51 0

Grupo EURD

Grupo EURD
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Serbia 10 6 3 1 20 10 21
2 Irlanda 10 5 4 1 12 6 19
3 Gales 10 4 5 1 13 6 17
4 Austria 10 4 3 3 14 12 15
5 Georgia 10 0 5 5 8 14 5
6 Moldavia 10 0 2 8 4 23 2

Grupo EURE

Grupo EURE
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Polonia 10 8 1 1 28 14 25
2 Dinamarca 10 6 2 2 20 8 20
3 Montenegro 10 5 1 4 20 12 16
4 Rumanía 10 3 4 3 12 10 13
5 Armenia 10 2 1 7 10 26 7
6 Kazajistán 10 0 3 7 6 26 3

Grupo EURF

Grupo EURF
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Inglaterra 10 8 2 0 18 3 26
2 Eslovaquia 10 6 0 4 17 7 18
3 Escocia 10 5 3 2 17 12 18
4 Eslovenia 10 4 3 3 12 7 15
5 Lituania 10 1 3 6 7 20 6
6 Malta 10 0 1 9 3 25 1

Grupo EURG

Grupo EURG
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 España 10 9 1 0 36 3 28
2 Italia 10 7 2 1 21 8 23
3 Albania 10 4 1 5 10 13 13
4 Israel 10 4 0 6 10 15 12
5 Macedonia del Norte 10 3 2 5 15 15 11
6 Liechtenstein 10 0 0 10 1 39 0

Grupo EURH

Grupo EURH
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Bélgica 10 9 1 0 43 6 28
2 Grecia 10 5 4 1 17 6 19
3 Bosnia y Herzegovina 10 5 2 3 24 13 17
4 Estonia 10 3 2 5 13 19 11
5 Chipre 10 3 1 6 9 18 10
6 Gibraltar 10 0 0 10 3 47 0

Grupo EURI

Grupo NCAA

Grupo NCAA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 México 6 5 1 0 13 1 16
2 Honduras 6 2 2 2 6 6 8
3 Canadá 6 2 1 3 5 8 7
4 El Salvador 6 0 2 4 4 13 2

Grupo NCAB

Grupo NCAB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Costa Rica 6 5 1 0 11 3 16
2 Panamá 6 3 1 2 7 5 10
3 Haití 6 1 1 4 2 4 4
4 Jamaica 6 1 1 4 2 10 4

Grupo NCAC

Grupo OCEA

Grupo OCEA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Nueva Zelanda 4 3 1 0 6 0 10
2 Papúa Nueva Guinea 3 1 2 0 11 3 5
3 Nueva Caledonia 3 1 2 0 9 2 5
4 Tahití 3 1 2 0 7 3 5
5 Nueva Caledonia 4 1 2 1 4 5 5
6 Fiyi 4 0 1 3 3 8 1
7 Samoa 3 0 0 3 0 19 0

Grupo OCEB

← Volver al índice