Proyecto Libero
Abrir menú

Clasificación · Copa Mundial de la FIFA 2022

01Grupos de clasificación

Grupo AFRA

Grupo AFRA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Argelia 6 4 2 0 25 4 14
2 Burkina Faso 6 3 3 0 12 4 12
3 Níger 6 2 1 3 13 17 7
4 Yibuti 6 0 0 6 4 29 0

Grupo AFRB

Grupo AFRB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Túnez 6 4 1 1 11 2 13
2 Guinea Ecuatorial 6 3 2 1 6 5 11
3 Zambia 6 2 1 3 8 9 7
4 Mauritania 6 0 2 4 2 11 2

Grupo AFRC

Grupo AFRC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Nigeria 6 4 1 1 9 3 13
2 Cabo Verde 6 3 2 1 8 6 11
3 Liberia 6 2 0 4 5 8 6
4 República Centroafricana 6 1 1 4 4 9 4

Grupo AFRD

Grupo AFRD
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Camerún 6 5 0 1 12 3 15
2 Costa de Marfil 6 4 1 1 10 3 13
3 Mozambique 6 1 1 4 2 8 4
4 Malaui 6 1 0 5 2 12 3

Grupo AFRE

Grupo AFRE
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Malí 6 5 1 0 11 0 16
2 Uganda 6 2 3 1 3 2 9
3 Kenia 6 1 3 2 4 9 6
4 Ruanda 6 0 1 5 2 9 1

Grupo AFRF

Grupo AFRF
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Egipto 6 4 2 0 10 4 14
2 Gabón 6 2 1 3 7 8 7
3 Libia 6 2 1 3 4 7 7
4 Angola 6 1 2 3 6 8 5

Grupo AFRG

Grupo AFRG
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Ghana 6 4 1 1 7 3 13
2 Sudáfrica 6 4 1 1 6 2 13
3 Etiopía 6 1 2 3 4 7 5
4 Zimbabue 6 0 2 4 2 7 2

Grupo AFRH

Grupo AFRH
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Senegal 6 5 1 0 15 4 16
2 Togo 6 2 2 2 5 6 8
3 Namibia 6 1 2 3 5 10 5
4 República del Congo 6 0 3 3 5 10 3

Grupo AFRI

Grupo AFRI
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Marruecos 6 6 0 0 20 1 18
2 Guinea-Bisáu 6 1 3 2 5 11 6
3 Guinea 6 0 4 2 5 11 4
4 Sudán 6 0 3 3 5 12 3

Grupo AFRJ

Grupo ASIA

Grupo ASIA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Irán 10 8 1 1 15 4 25
2 Corea del Sur 10 7 2 1 13 3 23
3 Siria 8 7 0 1 22 7 21
4 China 8 6 1 1 30 3 19
5 Emiratos Árabes Unidos 10 3 3 4 7 7 12
6 Filipinas 8 3 2 3 12 11 11
7 Irak 10 1 6 3 6 12 9
8 Maldivas 8 2 1 5 7 20 7
9 Siria 10 1 3 6 9 16 6
10 Líbano 10 1 3 6 5 13 6
11 Guam 8 0 0 8 2 32 0

Grupo ASIB

Grupo ASIC

Grupo ASIC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Irán 8 6 0 2 34 4 18
2 Irak 8 5 2 1 14 4 17
3 Baréin 8 4 3 1 15 4 15
4 Hong Kong 8 1 2 5 4 13 5
5 Camboya 8 0 1 7 2 44 1

Grupo ASID

Grupo ASID
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Arabia Saudita 8 6 2 0 22 4 20
2 Uzbekistán 8 5 0 3 18 9 15
3 Palestina 8 3 1 4 10 10 10
4 Singapur 8 2 1 5 7 22 7
5 Yemen 8 1 2 5 6 18 5

Grupo ASIE

Grupo ASIE
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Catar 8 7 1 0 18 1 22
2 Omán 8 6 0 2 16 6 18
3 India 8 1 4 3 6 7 7
4 Afganistán 8 1 3 4 5 15 6
5 Bangladés 8 0 2 6 3 19 2

Grupo ASIF

Grupo ASIF
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Japón 8 8 0 0 46 2 24
2 Tayikistán 8 4 1 3 14 12 13
3 Kirguistán 8 3 1 4 19 12 10
4 Mongolia 8 2 0 6 3 27 6
5 Myanmar 8 2 0 6 6 35 6

Grupo ASIG

Grupo ASIG
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Emiratos Árabes Unidos 8 6 0 2 23 7 18
2 Vietnam 8 5 2 1 13 5 17
3 Malasia 8 4 0 4 10 12 12
4 Tailandia 8 2 3 3 9 9 9
5 Indonesia 8 0 1 7 5 27 1

Grupo ASIH

Grupo EURA

Grupo EURA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Serbia 8 6 2 0 18 9 20
2 Portugal 8 5 2 1 17 6 17
3 Irlanda 8 2 3 3 11 8 9
4 Luxemburgo 8 3 0 5 8 18 9
5 Azerbaiyán 8 0 1 7 5 18 1

Grupo EURB

Grupo EURB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 España 8 6 1 1 15 5 19
2 Suecia 8 5 0 3 12 6 15
3 Grecia 8 2 4 2 8 8 10
4 Georgia 8 2 1 5 6 12 7
5 Kosovo 8 1 2 5 5 15 5

Grupo EURC

Grupo EURC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Suiza 8 5 3 0 15 2 18
2 Italia 8 4 4 0 13 2 16
3 Irlanda del Norte 8 2 3 3 6 7 9
4 Bulgaria 8 2 2 4 6 14 8
5 Lituania 8 1 0 7 4 19 3

Grupo EURD

Grupo EURD
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Francia 8 5 3 0 18 3 18
2 Ucrania 8 2 6 0 11 8 12
3 Finlandia 8 3 2 3 10 10 11
4 Bosnia y Herzegovina 8 1 4 3 9 12 7
5 Kazajistán 8 0 3 5 5 20 3

Grupo EURE

Grupo EURE
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Bélgica 8 6 2 0 25 6 20
2 Gales 8 4 3 1 14 9 15
3 Chequia 8 4 2 2 14 9 14
4 Estonia 8 1 1 6 9 21 4
5 Bielorrusia 8 1 0 7 7 24 3

Grupo EURF

Grupo EURF
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Dinamarca 10 9 0 1 30 3 27
2 Escocia 10 7 2 1 17 7 23
3 Israel 10 5 1 4 23 21 16
4 Austria 10 5 1 4 19 17 16
5 Islas Feroe 10 1 1 8 7 23 4
6 Moldavia 10 0 1 9 5 30 1

Grupo EURG

Grupo EURG
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Países Bajos 10 7 2 1 33 8 23
2 Turquía 10 6 3 1 27 16 21
3 Noruega 10 5 3 2 15 8 18
4 Montenegro 10 3 3 4 14 15 12
5 Letonia 10 2 3 5 11 14 9
6 Gibraltar 10 0 0 10 4 43 0

Grupo EURH

Grupo EURH
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Croacia 10 7 2 1 21 4 23
2 Rusia 10 7 1 2 19 6 22
3 Eslovaquia 10 3 5 2 17 10 14
4 Eslovenia 10 4 2 4 13 12 14
5 Chipre 10 1 2 7 4 21 5
6 Malta 10 1 2 7 9 30 5

Grupo EURI

Grupo EURI
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Inglaterra 10 8 2 0 39 3 26
2 Polonia 10 6 2 2 30 11 20
3 Albania 10 6 0 4 12 12 18
4 Hungría 10 5 2 3 19 13 17
5 Andorra 10 2 0 8 8 24 6
6 San Marino 10 0 0 10 1 46 0

Grupo EURJ

Grupo NCAA

Grupo NCAA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 El Salvador 4 3 1 0 13 1 10
2 Montserrat 4 2 2 0 9 4 8
3 Antigua y Barbuda 4 2 1 1 6 5 7
4 Granada 4 1 0 3 2 5 3
5 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 4 0 0 4 0 15 0

Grupo NCAB

Grupo NCAB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Canadá 4 4 0 0 27 1 12
2 Surinam 4 3 0 1 15 4 9
3 Bermudas 4 1 1 2 7 12 4
4 Aruba 4 1 0 3 3 19 3
5 Islas Caimán 4 0 1 3 2 18 1

Grupo NCAC

Grupo NCAC
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Curazao 4 3 1 0 15 1 10
2 Guatemala 4 3 1 0 14 0 10
3 Cuba 4 2 0 2 7 3 6
4 San Vicente y las Granadinas 4 1 0 3 3 16 3
5 Islas Vírgenes Británicas 4 0 0 4 0 19 0

Grupo NCAD

Grupo NCAD
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Panamá 4 4 0 0 19 1 12
2 República Dominicana 4 2 1 1 8 4 7
3 Barbados 4 1 2 1 3 3 5
4 Dominica 4 1 1 2 5 4 4
5 Anguila 4 0 0 4 0 23 0

Grupo NCAE

Grupo NCAE
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Haití 3 3 0 0 13 0 9
2 Nicaragua 3 2 0 1 10 1 6
3 Belice 3 1 0 2 5 5 3
4 Islas Turcas y Caicos 3 0 0 3 0 22 0

Grupo NCAF

Grupo OCEA

Grupo OCEB

← Volver al índice