Copa de los Balcanes 1947
Fases declaradas
Edición concluida
- Fase de gruposPublicada
Campeón
Hungría
Subcampeón
Yugoslavia
- Equipos
- 5
- Partidos
- 10
- Goles
- 44
01Fase de grupos
Fase de grupos
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 8 | |
| 2 | Yugoslavia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
Yugoslavia
2–3
Hungría
Yugoslavia
2–1
Bulgaria
02Fuentes
- RSSSF — Balkan Cup (for Nations) (Guy De Dekker, Karel Stokkermans) https://www.rsssf.org/tablesb/balkancup.html