Proyecto Libero
Abrir menú

Clasificación · Copa Mundial de la FIFA 1986

01Grupos de clasificación

Grupo AFR12

Grupo ASI13

Grupo ASI14

Grupo EUR1

Grupo EUR2

Grupo EUR2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Alemania Federal 8 5 2 1 22 9 12
2 Portugal 8 5 0 3 12 10 10
3 Suecia 8 4 1 3 14 9 9
4 Checoslovaquia 8 3 2 3 11 12 8
5 Malta 8 0 1 7 6 25 1

Grupo EUR3

Grupo EUR3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Inglaterra 8 4 4 0 21 2 12
2 Irlanda del Norte 8 4 2 2 8 5 10
3 Rumanía 8 3 3 2 12 7 9
4 Finlandia 8 3 2 3 7 12 8
5 Turquía 8 0 1 7 2 24 1

Grupo EUR4

Grupo EUR4
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Francia 8 5 1 2 15 4 11
2 Bulgaria 8 5 1 2 13 5 11
3 Alemania Oriental 8 5 0 3 16 9 10
4 Yugoslavia 8 3 2 3 7 8 8
5 Luxemburgo 8 0 0 8 2 27 0

Grupo EUR5

Grupo EUR5
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Hungría 6 5 0 1 12 4 10
2 Países Bajos 6 3 1 2 11 5 7
3 Austria 6 3 1 2 9 8 7
4 Chipre 6 0 0 6 3 18 0

Grupo EUR6

Grupo EUR6
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Dinamarca 8 5 1 2 17 6 11
2 Unión Soviética 8 4 2 2 13 8 10
3 Suiza 8 2 4 2 5 10 8
4 Irlanda 8 2 2 4 5 10 6
5 Noruega 8 1 3 4 4 10 5

Grupo EUR7

Grupo NCA11

Grupo OCE15

Grupo OCE15
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Australia 6 4 2 0 20 2 10
2 Israel 6 3 1 2 17 6 7
3 Nueva Zelanda 6 3 1 2 13 7 7
4 China Taipéi 6 0 0 6 1 36 0

Grupo SAM10

Grupo SAM8

Grupo SAM8
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Argentina 6 4 1 1 12 6 9
2 Perú 6 3 2 1 8 4 8
3 Colombia 6 2 2 2 6 6 6
4 Venezuela 6 0 1 5 5 15 1

Grupo SAM9

Grupo SAM9
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Uruguay 4 3 0 1 6 4 6
2 Chile 4 2 1 1 10 5 5
3 Ecuador 4 0 1 3 4 11 1
← Volver al índice