Grupo EUR2 · Copa Mundial de la FIFA 1986
01Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania Federal | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 12 |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 9 | |
| 4 | Checoslovaquia | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | 1 |
02Fases
Alemania Federal
2–0
Suecia
Checoslovaquia
4–0
Malta
Alemania Federal
6–0
Malta
Checoslovaquia
1–5
Alemania Federal
Checoslovaquia
1–0
Portugal
Checoslovaquia
2–1
Suecia
Alemania Federal
0–1
Portugal
Alemania Federal
2–2
Checoslovaquia