Proyecto Libero
Abrir menú

Clasificación · Copa Mundial de la FIFA 2006

01Grupos de clasificación

Grupo AFR1

Grupo AFR1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Togo 10 7 2 1 20 8 23
2 Senegal 10 6 3 1 21 8 21
3 Zambia 10 6 1 3 16 10 19
4 República del Congo 10 3 1 6 10 14 10
5 Malí 10 2 2 6 11 14 8
6 Liberia 10 1 1 8 3 27 4

Grupo AFR2

Grupo AFR2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Ghana 10 6 3 1 17 4 21
2 República Democrática del Congo 10 4 4 2 14 10 16
3 Sudáfrica 10 5 1 4 12 14 16
4 Burkina Faso 10 4 1 5 14 13 13
5 Cabo Verde 10 3 1 6 8 15 10
6 Uganda 10 2 2 6 6 15 8

Grupo AFR3

Grupo AFR3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Costa de Marfil 10 7 1 2 20 7 22
2 Camerún 10 6 3 1 18 10 21
3 Egipto 10 5 2 3 26 15 17
4 Libia 10 3 3 4 8 10 12
5 Sudán 10 1 3 6 6 22 6
6 Benín 10 1 2 7 9 23 5

Grupo AFR4

Grupo AFR4
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Nigeria 10 6 3 1 21 7 21
2 Angola 10 6 3 1 12 6 21
3 Zimbabue 10 4 3 3 13 14 15
4 Gabón 10 2 4 4 11 13 10
5 Argelia 10 1 5 4 8 15 8
6 Ruanda 10 1 2 7 6 16 5

Grupo AFR5

Grupo AFR5
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Túnez 10 6 3 1 25 9 21
2 Marruecos 10 5 5 0 17 7 20
3 Guinea 10 5 2 3 15 10 17
4 Kenia 10 3 1 6 8 17 10
5 Botsuana 10 3 0 7 10 18 9
6 Malaui 10 1 3 6 12 26 6

Grupo ASI1

Grupo ASI1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Irán 6 5 0 1 22 4 15
2 Jordania 6 4 0 2 10 6 12
3 Catar 6 3 0 3 16 8 9
4 Laos 6 0 0 6 3 33 0

Grupo ASI2

Grupo ASI2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Uzbekistán 6 5 1 0 16 3 16
2 Irak 6 3 2 1 17 7 11
3 Palestina 6 2 1 3 11 11 7
4 China Taipéi 6 0 0 6 3 26 0

Grupo ASI3

Grupo ASI3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Japón 6 6 0 0 16 1 18
2 Omán 6 3 1 2 14 3 10
3 India 6 1 1 4 2 18 4
4 Singapur 6 1 0 5 3 13 3

Grupo ASI4

Grupo ASI4
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Kuwait 6 5 0 1 15 2 15
2 China 6 5 0 1 14 1 15
3 Hong Kong 6 2 0 4 5 15 6
4 Malasia 6 0 0 6 2 18 0

Grupo ASI5

Grupo ASI5
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Corea del Norte 6 3 2 1 11 5 11
2 Emiratos Árabes Unidos 6 3 1 2 6 6 10
3 Tailandia 6 2 1 3 9 10 7
4 Yemen 6 1 2 3 6 11 5

Grupo ASI6

Grupo ASI6
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Baréin 6 4 2 0 15 4 14
2 Siria 6 2 2 2 7 7 8
3 Tayikistán 6 2 1 3 5 9 7
4 Kirguistán 6 1 1 4 5 12 4

Grupo ASI7

Grupo ASI7
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Corea del Sur 6 4 2 0 9 2 14
2 Líbano 6 3 2 1 11 5 11
3 Vietnam 6 1 1 4 5 9 4
4 Maldivas 6 1 1 4 5 14 4

Grupo ASI8

Grupo ASI8
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Arabia Saudita 6 6 0 0 14 1 18
2 Turkmenistán 6 2 1 3 8 10 7
3 Indonesia 6 2 1 3 8 12 7
4 Sri Lanka 6 0 2 4 4 11 2

Grupo ASIA

Grupo ASIA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Arabia Saudita 6 4 2 0 10 1 14
2 Corea del Sur 6 3 1 2 9 5 10
3 Uzbekistán 6 1 2 3 7 11 5
4 Kuwait 6 1 1 4 4 13 4

Grupo ASIB

Grupo ASIB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Japón 6 5 0 1 9 4 15
2 Irán 6 4 1 1 7 3 13
3 Baréin 6 1 1 4 4 7 4
4 Corea del Norte 6 1 0 5 5 11 3

Grupo EUR1

Grupo EUR1
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Países Bajos 12 10 2 0 27 3 32
2 Chequia 12 9 0 3 35 12 27
3 Rumanía 12 8 1 3 20 10 25
4 Finlandia 12 5 1 6 21 19 16
5 Macedonia del Norte 12 2 3 7 11 24 9
6 Armenia 12 2 1 9 9 25 7
7 Andorra 12 1 2 9 4 34 5

Grupo EUR2

Grupo EUR2
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Ucrania 12 7 4 1 18 7 25
2 Turquía 12 6 5 1 23 9 23
3 Dinamarca 12 6 4 2 24 12 22
4 Grecia 12 6 3 3 15 9 21
5 Albania 12 4 1 7 11 20 13
6 Georgia 12 2 4 6 14 25 10
7 Kazajistán 12 0 1 11 6 29 1

Grupo EUR3

Grupo EUR3
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Portugal 12 9 3 0 35 5 30
2 Eslovaquia 12 6 5 1 24 8 23
3 Rusia 12 6 5 1 23 12 23
4 Estonia 12 5 2 5 16 17 17
5 Letonia 12 4 3 5 18 21 15
6 Liechtenstein 12 2 2 8 13 23 8
7 Luxemburgo 12 0 0 12 5 48 0

Grupo EUR4

Grupo EUR4
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Francia 10 5 5 0 14 2 20
2 Suiza 10 4 6 0 18 7 18
3 Israel 10 4 6 0 15 10 18
4 Irlanda 10 4 5 1 12 5 17
5 Chipre 10 1 1 8 8 20 4
6 Islas Feroe 10 0 1 9 4 27 1

Grupo EUR5

Grupo EUR5
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Italia 10 7 2 1 17 8 23
2 Noruega 10 5 3 2 12 7 18
3 Escocia 10 3 4 3 9 7 13
4 Eslovenia 10 3 3 4 10 13 12
5 Bielorrusia 10 2 4 4 12 14 10
6 Moldavia 10 1 2 7 5 16 5

Grupo EUR6

Grupo EUR6
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Inglaterra 10 8 1 1 17 5 25
2 Polonia 10 8 0 2 27 9 24
3 Austria 10 4 3 3 15 12 15
4 Irlanda del Norte 10 2 3 5 10 18 9
5 Gales 10 2 2 6 10 15 8
6 Azerbaiyán 10 0 3 7 1 21 3

Grupo EUR7

Grupo EUR7
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Serbia y Montenegro 10 6 4 0 16 1 22
2 España 10 5 5 0 19 3 20
3 Bosnia y Herzegovina 10 4 4 2 12 9 16
4 Bélgica 10 3 3 4 16 11 12
5 Lituania 10 2 4 4 8 9 10
6 San Marino 10 0 0 10 2 40 0

Grupo EUR8

Grupo NCAA

Grupo NCAA
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Estados Unidos 6 3 3 0 13 3 12
2 Panamá 6 2 2 2 8 11 8
3 Jamaica 6 1 4 1 7 5 7
4 El Salvador 6 1 1 4 2 11 4

Grupo NCAB

Grupo NCAB
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Costa Rica 6 3 1 2 12 8 10
2 Guatemala 6 3 1 2 7 9 10
3 Honduras 6 1 4 1 9 7 7
4 Canadá 6 1 2 3 4 8 5

Grupo NCAC

← Volver al índice