Grupo EUR7 · Copa Mundial de la FIFA 2006
01Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia y Montenegro | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 22 |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 | 0 |
02Fases
Serbia y Montenegro
5–0
San Marino
Serbia y Montenegro
0–0
España
Serbia y Montenegro
0–0
Bélgica
Serbia y Montenegro
2–0
Lituania
Serbia y Montenegro
1–0
Bosnia y Herzegovina