Proyecto Libero
Abrir menú

Clasificación · Eurocopa (Campeonato de Europa de la UEFA) 2024

01Grupos de clasificación

Grupo A

Grupo A
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 España 8 7 0 1 25 5 21
2 Escocia 8 5 2 1 17 8 17
3 Noruega 8 3 2 3 14 12 11
4 Georgia 8 2 2 4 12 18 8
5 Chipre 8 0 0 8 3 28 0

Grupo B

Grupo B
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Francia 8 7 1 0 29 3 22
2 Países Bajos 8 6 0 2 17 7 18
3 Grecia 8 4 1 3 14 8 13
4 Irlanda 8 2 0 6 9 10 6
5 Gibraltar 8 0 0 8 0 41 0

Grupo C

Grupo C
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Inglaterra 8 6 2 0 22 4 20
2 Italia 8 4 2 2 16 9 14
3 Ucrania 8 4 2 2 11 8 14
4 Macedonia del Norte 8 2 2 4 10 20 8
5 Malta 8 0 0 8 2 20 0

Grupo D

Grupo D
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Turquía 8 5 2 1 14 7 17
2 Croacia 8 5 1 2 13 4 16
3 Gales 8 3 3 2 10 10 12
4 Armenia 8 2 2 4 9 11 8
5 Letonia 8 1 0 7 5 19 3

Grupo E

Grupo E
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Albania 8 4 3 1 12 4 15
2 Chequia 8 4 3 1 12 6 15
3 Polonia 8 3 2 3 10 10 11
4 Moldavia 8 2 4 2 7 10 10
5 Islas Feroe 8 0 2 6 2 13 2

Grupo F

Grupo F
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Bélgica 8 6 2 0 22 4 20
2 Austria 8 6 1 1 17 7 19
3 Suecia 8 3 1 4 14 12 10
4 Azerbaiyán 8 2 1 5 7 17 7
5 Estonia 8 0 1 7 2 22 1

Grupo G

Grupo G
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Hungría 8 5 3 0 16 7 18
2 Serbia 8 4 2 2 15 9 14
3 Montenegro 8 3 2 3 9 11 11
4 Lituania 8 1 3 4 8 14 6
5 Bulgaria 8 0 4 4 7 14 4

Grupo H

Grupo H
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Eslovenia 10 7 1 2 20 9 22
2 Dinamarca 10 7 1 2 19 10 22
3 Finlandia 10 6 0 4 18 10 18
4 Kazajistán 10 6 0 4 16 12 18
5 Irlanda del Norte 10 3 0 7 9 13 9
6 San Marino 10 0 0 10 3 31 0

Grupo I

Grupo I
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Rumanía 10 6 4 0 16 5 22
2 Suiza 10 4 5 1 22 11 17
3 Israel 10 4 3 3 11 11 15
4 Bielorrusia 10 3 3 4 9 14 12
5 Kosovo 10 2 5 3 10 10 11
6 Andorra 10 0 2 8 3 20 2

Grupo J

Grupo J
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts
1 Portugal 10 10 0 0 36 2 30
2 Eslovaquia 10 7 1 2 17 8 22
3 Luxemburgo 10 5 2 3 13 19 17
4 Islandia 10 3 1 6 17 16 10
5 Bosnia y Herzegovina 10 3 0 7 9 20 9
6 Liechtenstein 10 0 0 10 1 28 0

Fase sin grupo

← Volver al índice