Eurocopa (Campeonato de Europa de la UEFA) 2024
Fases declaradas
Edición concluida
- ClasificaciónPublicada
- Fase de gruposPublicada
- EliminatoriaPublicada
Campeón
España
Subcampeón
Inglaterra
- Equipos
- 24
- Partidos
- 290
- Goles
- 807
01Fase de grupos
Fase de grupos
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
02Eliminatoria
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
03Final
04Fuentes
- RSSSF — European Championship 2024 https://www.rsssf.org/tables/2024e.html