Alemania Federal
1–1
Italia
Eurocopa (Campeonato de Europa de la UEFA) 1988
Fases declaradas
Edición concluida
- ClasificaciónPublicada
- Fase de gruposPublicada
- EliminatoriaPublicada
Campeón
Países Bajos
Subcampeón
Unión Soviética
- Equipos
- 8
- Partidos
- 132
- Goles
- 321
01Fase de grupos
Fase de grupos
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania Federal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Soviética | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Alemania Federal
2–0
Dinamarca
Alemania Federal
2–0
España
02Eliminatoria
Semifinales
Alemania Federal
1–2
Países Bajos
Unión Soviética
2–0
Italia
03Final
04Fuentes
- RSSSF — European Championship 1988 https://www.rsssf.org/tables/88e.html