Eurocopa (Campeonato de Europa de la UEFA) 2016
Fases declaradas
Edición concluida
- ClasificaciónPublicada
- Fase de gruposPublicada
- EliminatoriaPublicada
Campeón
Portugal
Subcampeón
Francia
- Equipos
- 24
- Partidos
- 329
- Goles
- 832
01Fase de grupos
Fase de grupos
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
02Eliminatoria
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
03Final
04Fuentes
- RSSSF — European Championship 2016 https://www.rsssf.org/tables/2016e.html