Proyecto Libero
Abrir menú

Copa Mundial de la FIFA 1938

Elegir edición1938
Fases declaradas Edición concluida
Campeón Italia
Subcampeón Hungría
Tercer puesto Brasil
País anfitrión
Francia
Equipos
15
Partidos
47
Goles
180
Goleadores
90

01Eliminatoria

Octavos de final

#001 1938-06-04 · Paris
Suiza 1–1Prórroga Alemania
#002 1938-06-05 · Toulouse
Cuba 3–3Prórroga Rumanía
#003 1938-06-05 · Le Havre
Checoslovaquia 3–0Prórroga Países Bajos
#004 1938-06-05 · Lyon
Suecia –Retirada Austria
#005 1938-06-05 · Paris
Francia 3–1 Bélgica
#006 1938-06-05 · Reims
Hungría 6–0 Indias Orientales Neerlandesas
#007 1938-06-05 · Marseille
Italia 2–1Prórroga Noruega
#008 1938-06-05 · Strasbourg
Brasil 6–5Prórroga Polonia
#009 1938-06-09 · Paris
Suiza 4–2Desempate Alemania
#010 1938-06-09 · Toulouse
Cuba 2–1Desempate Rumanía

Cuartos de final

#011 1938-06-12 · Paris
Italia 3–1 Francia
#012 1938-06-12 · Antibes
Suecia 8–0 Cuba
#013 1938-06-12 · Lille
Hungría 2–0 Suiza
#014 1938-06-12 · Bordeaux
Brasil 1–1Prórroga Checoslovaquia
#015 1938-06-14 · Bordeaux
Brasil 2–1Desempate Checoslovaquia

Semifinales

#016 1938-06-16 · Paris
Hungría 5–1 Suecia
#017 1938-06-16 · Marseille
Italia 2–1 Brasil

Tercer puesto

#018 1938-06-19 · Bordeaux
Brasil 4–2 Suecia

02Final

#019 1938-06-19 · Paris
Italia 4–2 Hungría
Árbitro
Capdeville (Francia)
Asistencia
60000
Goles
6' Colaussi (Italia), 8' Titkos (Hungría), 16' Piola (Italia), 35' Colaussi (Italia), 70' Sárosi (Hungría), 82' Piola (Italia)

03Goleadores

Clasificación + torneo final

  1. 1 Gyula Zsengellér Hungría 10
  2. 2 Leônidas da Silva Brasil 7
  3. 3 Gustav Wetterström Suecia 6
  4. 4 György Sárosi Hungría 5
  5. 5 Silvio Piola Italia 5
  6. 6 Fricis Kaneps Letonia 5
  7. 7 Ernest Otton Wilimowski Polonia 5
  8. 8 Oldrich Nejedlý Checoslovaquia 4
  9. 9 Pál Titkos Hungría 4
  10. 10 Luigi Colaussi Italia 4
  11. 11 Reidar Kvammen Noruega 4
  12. 12 Vladislav Šimůnek Checoslovaquia 3
  13. 13 Josef Gauchel Alemania 3
  14. 14 Ernst Lehner Alemania 3
  15. 15 Kleanthis Vikelidis Grecia 3
  16. 16 József Nemes Hungría 3
  17. 17 Ilja Vestermans Letonia 3
  18. 18 Piet De Boer Países Bajos 3
  19. 19 André Abegglen Suiza 3
  20. 20 Harry Andersson Suecia 3
  21. 21 Lenart Bunke Suecia 3
  22. 22 Arne Nyberg Suecia 3
  23. 23 José Perácio Brasil 3
  24. 24 Romeu Pellicciari Brasil 3
  25. 25 Hendrik Isemborghs Bélgica 2
  26. 26 Bernard Voorhoof Bélgica 2
  27. 27 Georg Siimenson Estonia 2
  28. 28 Jean Eduard Marie Nicolas Francia 2
  29. 29 Helmut Schön Alemania 2
  30. 30 Otto Siffling Alemania 2
  31. 31 James Dunne Irlanda 2
  32. 32 Vaclavs Borduško Letonia 2
  33. 33 Jonas Paulionis Lituania 2
  34. 34 Alf Martinsen Noruega 2
  35. 35 Leonard Franciszek Piatek Polonia 2
  36. 36 Stefan Dobay Rumanía 2
  37. 37 Sven Jonasson Suecia 2
  38. 38 Gustav Josefsson Suecia 2
  39. 39 José Antonio Magriñá Cuba 2
  40. 40 Héctor Socorro Cuba 2
  41. 41 Franz Binder Austria 1
  42. 42 Camillo Jerusalem Austria 1
  43. 43 Raymond Braine Bélgica 1
  44. 44 Georgi Panchedijev Bulgaria 1
  45. 45 Vlastimil Kopecký Checoslovaquia 1
  46. 46 Josef Koštálek Checoslovaquia 1
  47. 47 Josef Ludl Checoslovaquia 1
  48. 48 Jan Říha Checoslovaquia 1
  49. 49 Josef Zeman Checoslovaquia 1
  50. 50 Richard Kuremaa Estonia 1
  51. 51 Heinrich Uukkivi Estonia 1
  52. 52 Oscar Heisserer Francia 1
  53. 53 Émile Veinante Francia 1
  54. 54 Wilhelm Hahnemann Alemania 1
  55. 55 Friedrich Sczepan Alemania 1
  56. 56 Adolf Urban Alemania 1
  57. 57 Lefteris Makris Grecia 1
  58. 58 Antonis Migiakis Grecia 1
  59. 59 Vilmos Kohut Hungría 1
  60. 60 Géza Toldi Hungría 1
  61. 61 Jenő Vincze Hungría 1
  62. 62 Harry A. Duggan Irlanda 1
  63. 63 Mattie Geoghegan Irlanda 1
  64. 64 Kevin P. O'Flanagan Irlanda 1
  65. 65 Pietro Ferraris Italia 1
  66. 66 Giuseppe Meazza Italia 1
  67. 67 Juozas Gudelis Lituania 1
  68. 68 Gustave Kemp Luxemburgo 1
  69. 69 Camille Libar Luxemburgo 1
  70. 70 Johannes Chrisothomus Smit Países Bajos 1
  71. 71 Henk Van Spaandonck Países Bajos 1
  72. 72 Arne Brustad Noruega 1
  73. 73 Peri Neufeld Palestina 1
  74. 74 Fryderyk Egon Scherfke Polonia 1
  75. 75 Jerzy Adolf Wostal Polonia 1
  76. 76 Fernando Peyroteo Portugal 1
  77. 77 Iuliu Barátky Rumanía 1
  78. 78 Nicolae Covaci Rumanía 1
  79. 79 Tore Keller Suecia 1
  80. 80 Erik Persson Suecia 1
  81. 81 Kurt Svanström Suecia 1
  82. 82 Georges Aeby Suiza 1
  83. 83 Lauro Amadó Suiza 1
  84. 84 Alfred Bickel Suiza 1
  85. 85 Eugène Walaschek Suiza 1
  86. 86 Blagoje Marjanovic Yugoslavia 1
  87. 87 Roberto Emilio da Cunha Brasil 1
  88. 88 Tomás Fernández Cuba 1
  89. 89 Sven Jacobsson Suecia 1
  90. 90 Ernst Lörtscher Suiza 1

04Fuentes

← Volver al índice