Proyecto Libero
Abrir menú

Copa Mundial de la FIFA 1934

Elegir edición1934
Fases declaradas Edición concluida
Campeón Italia
Subcampeón Checoslovaquia
Tercer puesto Alemania
País anfitrión
Italia
Equipos
16
Partidos
47
Goles
209
Goleadores
106

01Eliminatoria

Octavos de final

#001 1934-05-27 · Firenze
Alemania 5–2 Bélgica
#002 1934-05-27 · Bologna
Argentina 2–3 Suecia
#003 1934-05-27 · Milano
Países Bajos 2–3 Suiza
#004 1934-05-27 · Trieste
Checoslovaquia 2–1 Rumanía
#005 1934-05-27 · Torino
Austria 3–2Prórroga Francia
#006 1934-05-27 · Napoli
Hungría 4–2 Egipto
#007 1934-05-27 · Genova
Brasil 1–3 España
#008 1934-05-27 · Roma
Italia 7–1 Estados Unidos

Cuartos de final

#009 1934-05-31 · Milano
Alemania 2–1 Suecia
#010 1934-05-31 · Torino
Suiza 2–3 Checoslovaquia
#011 1934-05-31 · Bologna
Austria 2–1 Hungría
#012 1934-05-31 · Firenze
España 1–1Prórroga Italia
#013 1934-06-01 · Firenze
España 0–1Desempate Italia

Semifinales

#014 1934-06-03 · Roma
Alemania 1–3 Checoslovaquia
#015 1934-06-03 · Milano
Austria 0–1 Italia

Tercer puesto

#016 1934-06-07 · Napoli
Alemania 3–2 Austria

02Final

#017 1934-06-10 · Roma
Italia 2–1Prórroga Checoslovaquia
Árbitro
Eklind (Suecia)
Asistencia
40000
Goles
71' Puc (Checoslovaquia), 81' Orsi (Italia), 95' Schiavio (Italia)

03Goleadores

Clasificación + torneo final

  1. 1 Isidoro Lángara Galarraga España 9
  2. 2 Mario López Cuba 7
  3. 3 Dionisio "Nicho" Mejía Vieyra México 7
  4. 4 Johann Horvath Austria 5
  5. 5 Jean Eduard Marie Nicolas Francia 5
  6. 6 Karl Hohmann Alemania 5
  7. 7 Paddy Moore Irlanda 5
  8. 8 Aldo Teo Donelli Estados Unidos 5
  9. 9 Mahmoud Mokhtar Rafai El Tetch Egipto 5
  10. 10 Oldrich Nejedlý Checoslovaquia 5
  11. 11 Edmund Conen Alemania 4
  12. 12 Josef Rasselnberg Alemania 4
  13. 13 Angelo Schiavio Italia 4
  14. 14 Giuseppe Meazza Italia 4
  15. 15 Eberhard Hendrik Bakhuys Países Bajos 4
  16. 16 Johannes Chrisothomus Smit Países Bajos 4
  17. 17 Bernard Voorhoof Bélgica 3
  18. 18 Géza Toldi Hungría 3
  19. 19 Gábor Péter Szabó Hungría 3
  20. 20 Raimundo Bibiani Orsi Italia 3
  21. 21 Giovanni Ferrari Italia 3
  22. 22 Leendert Roelof Johan Vente Países Bajos 3
  23. 23 Stefan Dobay Rumanía 3
  24. 24 Luis Regueiro y Pagola España 3
  25. 25 Leopold Kielholz Suiza 3
  26. 26 Manuel Alonso México 3
  27. 27 Abdel Rahman Fawzy Egipto 3
  28. 28 Mohamed Latif Egipto 3
  29. 29 Matthias Sindelar Austria 2
  30. 30 Karl Zischek Austria 2
  31. 31 François Van den Eynde Bélgica 2
  32. 32 Antonin Puc Checoslovaquia 2
  33. 33 Ernst Lehner Alemania 2
  34. 34 György Sőrősi Hungría 2
  35. 35 József Solti Hungría 2
  36. 36 Bertil Ericsson Suecia 2
  37. 37 Knut Hansson Suecia 2
  38. 38 Sven Jonasson Suecia 2
  39. 39 Knut Kroon Suecia 2
  40. 40 Wilhelm Jäggi Suiza 2
  41. 41 Vladimir Kragić Yugoslavia 2
  42. 42 Héctor Socorro Cuba 2
  43. 43 Robert St. Fort Haití 2
  44. 44 Moustafa Kamel Taha Egipto 2
  45. 45 Josef Bican Austria 1
  46. 46 Anton Schall Austria 1
  47. 47 Karl Sesta Austria 1
  48. 48 Rudolf Viertl Austria 1
  49. 49 Jean Capelle Bélgica 1
  50. 50 Stanley Van den Eynde Bélgica 1
  51. 51 Laurent Grimmonprez Bélgica 1
  52. 52 Dymitar Baikushev Bulgaria 1
  53. 53 Mikhail Lozanov Bulgaria 1
  54. 54 Vladimir Todorov Bulgaria 1
  55. 55 Rudolf Krcil Checoslovaquia 1
  56. 56 Jaroslav Pelcner Checoslovaquia 1
  57. 57 Josef Silný Checoslovaquia 1
  58. 58 Jiri Sobotka Checoslovaquia 1
  59. 59 František Svoboda Checoslovaquia 1
  60. 60 Richard Kuremaa Estonia 1
  61. 61 Leonhard Kaas Estonia 1
  62. 62 Alfred Aston Francia 1
  63. 63 Ernest Liberati Francia 1
  64. 64 Georges Verriest Francia 1
  65. 65 Ernst Albrecht Alemania 1
  66. 66 Stanislaus Kobierski Alemania 1
  67. 67 Rudolf Noack Alemania 1
  68. 68 Otto Siffling Alemania 1
  69. 69 Willi Wigold Alemania 1
  70. 70 Imre Markos Hungría 1
  71. 71 Pál Teleki Hungría 1
  72. 72 Jenő Vincze Hungría 1
  73. 73 John Squires Irlanda 1
  74. 74 Enrico Guaita Italia 1
  75. 75 Anfilogino Guarisi Italia 1
  76. 76 Ernest Mengel Luxemburgo 1
  77. 77 Théophile Speicher Luxemburgo 1
  78. 78 Henryk Martyna Polonia 1
  79. 79 Victor Marcolina Silva Portugal 1
  80. 80 Alexandru Schwartz Rumanía 1
  81. 81 Gratian Sepi Rumanía 1
  82. 82 Eduardo González Valino "Chacho" España 1
  83. 83 José Iraragorri Ealo España 1
  84. 84 Martín Ventorló y Fort España 1
  85. 85 Andrè Abegglen Suiza 1
  86. 86 Alessandro Frigerio Suiza 1
  87. 87 Ernst Paul Hufschmid Suiza 1
  88. 88 Erwin Hochstrasser Suiza 1
  89. 89 Sven Andersson Suecia 1
  90. 90 Lenart Bunke Suecia 1
  91. 91 Torsten Bunke Suecia 1
  92. 92 Gösta Dunker Suecia 1
  93. 93 Blagoje Marjanovic Yugoslavia 1
  94. 94 Ernesto Antonio Belis Argentina 1
  95. 95 Alberto Galateo Argentina 1
  96. 96 Leônidas da Silva Brasil 1
  97. 97 Enrique Ferrer Cuba 1
  98. 98 Angel "Chico" Martinez Cuba 1
  99. 99 Francisco "Paquito" Socorro Cuba 1
  100. 100 Salvador "Buroy" Soto Cuba 1
  101. 101 Fernando Marcos México 1
  102. 102 Felipe Rosas México 1
  103. 103 José Ruvalcaba México 1
  104. 104 Jorge Sota México 1
  105. 105 Avraham Neudelmann Palestina 1
  106. 106 Yohanan Sukenik Palestina 1

04Fuentes

← Volver al índice