Copa Mundial de la FIFA 1978
Fases declaradas
Edición concluida
- ClasificaciónPublicada
- Fase de gruposPublicada
- EliminatoriaPublicada
Campeón
Argentina
Subcampeón
Países Bajos
Tercer puesto
Brasil
- País anfitrión
- Argentina
- Equipos
- 16
- Partidos
- 289
- Goles
- 823
- Goleadores
- 63
01Fase de grupos
Fase de grupos
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 2 | Alemania Federal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Alemania Federal
6–0
México
Segunda fase de grupos
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Alemania Federal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
02Eliminatoria
Tercer puesto
03Final
04Goleadores
Clasificación + torneo final
- 1 Kempes 6
- 2 Cubillas 5
- 3 Rensenbrink 5
- 4 Krankl 4
- 5 Luqué 4
- 6 Dirceu 3
- 7 Rep 3
- 8 Roberto 3
- 9 Rossi 3
- 10 Rummenige 3
- 11 Bertoni 2
- 12 Bettega 2
- 13 Boniek 2
- 14 Brandts 2
- 15 D. Müller 2
- 16 Flohe 2
- 17 Gemmill 2
- 18 Haan 2
- 19 Lato 2
- 20 Nelinho 2
- 21 A.Tóth 1
- 22 Abramczik 1
- 23 Asensi 1
- 24 Benetti 1
- 25 Berdoll 1
- 26 Causio 1
- 27 Csapó 1
- 28 Cueto 1
- 29 Dalglish 1
- 30 Danaifar 1
- 31 Dani 1
- 32 Deyna 1
- 33 Dhouieb 1
- 34 Ghommidh 1
- 35 H.Müller 1
- 36 Hölzenbein 1
- 37 Houseman 1
- 38 Jordan 1
- 39 Kaabi 1
- 40 Lacombe 1
- 41 López 1
- 42 Nanninga 1
- 43 Obermayer 1
- 44 Passarella 1
- 45 Platini 1
- 46 R.Van de Kerkhof 1
- 47 Rangel 1
- 48 Reinaldo 1
- 49 Rocheteau 1
- 50 Rowshan 1
- 51 Schachner 1
- 52 Sjöberg 1
- 53 Szarmach 1
- 54 Tarantini 1
- 55 Vásquez-Ayala 1
- 56 Velasquez 1
- 57 W.Van de Kerkhof 1
- 58 Zaccarelli 1
- 59 Zico 1
- 60 Zombori 1
- 61 Brandts 1
- 62 Vogts 1
- 63 Eskandarian 1
05Fuentes
- RSSSF — World Cup 1978 full details https://www.rsssf.org/tables/78full.html
- RSSSF — World Cup 1978 final tournament (Karel Stokkermans, Sergio Henrique Jarreta) https://www.rsssf.org/tables/78f.html
- RSSSF — World Cup 1978 (qualifying) https://www.rsssf.org/tables/78q.html